cat | Elite Vrouwen | Start: 13.30 uur | Zondag 13 januari 2019 | ||||
rugnr | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | M/V | woonplaats | vereniging | categorie |
1 | Lucinda | Brand | V | ROTTERDAM | DRC de Mol | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
2 | Lindy | van | Anrooij | V | KAPELLE | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
3 | Inez | Beijer | V | Driel | AR en TV de Adelaar | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
4 | Denise | Betsema | V | DEN BURG TEXEL | HR en TC D.O.K. | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
5 | Sophie | de | Boer | V | AMSTERDAM | WV Breda | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
6 | Eva | van den | Born | V | Naaldwijk | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
7 | Lisanne | Bouwmeester | V | APELDOORN | Vv GIANT dt Benelux | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
8 | Bianca | Broosus | V | Anna Jacobapolder | RSC de Zuidwesthoek | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
9 | Elleke | Claessen | V | AMSTERDAM | ARC Ulysses | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
10 | Rebecca | Cornelisse | V | Uithoorn | Uithoornse WTC | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
11 | Annet | Eendhuizen | V | HENGELO OV | RTV Oldenzaalse WCL | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
12 | Irene | Gerritsen | V | Arnhem | TWC ’t Verzetje | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
13 | Veerle | Goossens | V | BAKEL | WV de Jonge Renner | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
14 | Cynthia | van der | Ham | V | GOUDA | GRTC Excelsior | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
15 | Rienke | ten | Have | V | Harreveld | TWV De Peddelaars | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
16 | Bianca | van den | Hoek | V | BUSSUM | MBC ‘Midden Nederland’ | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
17 | Geerte | Hoeke | V | Soest | WV de Jonge Renner | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
18 | Lotte | Jacobs | V | Nijmegen | R en TC Groenewoud | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
19 | Maud | Kaptheijns | V | Bergeijk | TWC de Kempen | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
20 | Lotte | Koopmans | V | NIJMEGEN | MTB Licht Verzet | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
21 | Laura | Krans | V | DE WILP | De Noordelijke ATB-club | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
22 | Marianne | van | Leeuwen | V | Amsterdam | ARC Ulysses | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
23 | Judith | van | Maanen | V | AMSTERDAM | WTC de Amstel | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
24 | Mascha | Mulder | V | RIDDERKERK | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | ||
25 | Tessa | Neefjes | V | Wervershoof | RTV de Bollenstreek | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
26 | Monique | van de | Ree | V | Etten-Leur | WV de Jonge Renner | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
27 | Marielle | Rockland | V | Nijmegen | TWC de Kempen | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
28 | Pauliena | Rooijakkers | V | ASTEN-HEUSDEN | WV Schijndel | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
29 | Daniëlle | Sluijter | V | RIJSWIJK ZH | Westland Wil Vooruit | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
30 | Joyce | Timmerman | V | Nijverdal | Cycle Club 75 | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
31 | Marianne | Vos | V | Babyloniënbroek | Team Brabant 2000 | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
32 | Jet | Wildeman | V | Nijmegen | WV de Jonge Renner | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
33 | Lizzy | Witlox | V | EINDHOVEN | TWC Tempo | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen | |
34 | Annemarie | Worst | V | Nunspeet | AR en TV de Adelaar | Elite-Vrouwen/Amateur-Vrouwen |
Home Elite vrouwen